| 2017 Toyota Sienna LE | 2017 Kia Sedona - LX+ | 2017 Honda Odyssey - SE | |
| Transmission | 8-speed automatic | 6-speed automatic | 6-speed automatic |
| Steering activation | Electric power-assist | Hydraulic power-assist | Hydraulic power-assist |
| Air conditioning | Automatic | Manual | Manual |
| Dual zone front air conditioning | Yes | None | None |
| Window control - express up | Front and rear | Driver | Driver and passenger |
| Window control - express down | Front and rear | Driver | Driver and passenger |
| Rear seat descriptor | Captain | Bench | Split-bench |
| 1st row LCD monitor | 2 | 1 | 1 |
| Convex spotter mirror - passenger side | Yes | None | None |
| Horsepower (hp) | 296 @ 6,600RPM | 276 @ 6,000RPM | 280 @ 6,000RPM |
| Torque (lb.-ft.) | 263 @ 4,700RPM | 248 @ 5,200RPM | 262 @ 4,700RPM |
| Exterior body height (mm) | 1,795 | 1,755 | 1,737 |
| Interior cargo volume (L) | 1,107 | 960 | 1,087 |
| Maximum interior cargo volume (L) | 4,248 | 4,022 | 4,205 |
| Front headroom (mm) | 1,041.6 | 1,010 | 1,010 |
| Rear headroom (mm) | 1,007.7 | 1,000 | 1,004 |
| Third hiproom (mm) | 1,278 | 1,269 | 1,230 |
| Front shoulder room (mm) | 1,650.4 | 1,622 | 1,637 |
| Rear shoulder room (mm) | 1,641.7 | 1,602 | 1,608 |
| Third shoulder room (mm) | 1,552 | 1,508 | 1,546 |
| Transmission | 8-speed automatic | 6-speed automatic | 6-speed automatic |
The Sienna appeals to a wide range of families looking for roomy, comfortable, and high-quality transport and it succeeds. A 296-hp 3.5-liter V-6 paired to an eight-speed automatic drives the front or in a segment exclusive all four wheels, a bonus when the weather turns nasty.

