| 2018 Toyota 4Runner | 2018 Ford Explorer | 2018 Nissan Pathfinder | |
| Window control - express up | Front and rear | Driver and passenger | Driver and passenger |
| Window control - express down | Front and rear | Driver and passenger | Driver and passenger |
| 12V DC power outlet | 5 | 4 | 4 |
| Door curb/courtesy lights | 4 | None | None |
| Engine litres (L) | 4 | 3.5 | 3.5 |
| Torque (lb.-ft.) | 278 @ 4,400RPM | 255 @ 4,000RPM | 259 @ 4,800RPM |
| Fuel tank (L) | 87 | 70.4 | 74 |
| Curb weight (kg) | 2,111 | 2,100 | 2,056 |
| Payload (kg) | 595 | N/A | N/A |
| Turning radius (m) | 5.7 | 6 | 5.9 |
| Maximum interior cargo volume (L) | 2,540 | 2,314 | 2,260 |
| Third hiproom (mm) | 1,100 | 1,034 | 1,066 |
| Third shoulder room (mm) | 1,485 | 1,290 | 1,449 |



