| 2018 Toyota Avalon | 2018 Buick LaCrosse | 2018 Kia Cadenza | |
| Sequential shift control | With steering wheel controls | None | Sportmatic |
| Window control - express up | Front and rear | Driver and passenger | Driver and passenger |
| 12V DC power outlet | 3 | 2 | 2 |
| CD | Single | None | None |
| MP3 decoder | Yes | None | None |
| Forward collision | Pre-Collision System (PCS) mitigation | None | None |
| Distance pacing cruise control | Yes | None | None |
| Towing capacity (kg) | 454 | N/A | 0 |
| Interior cargo volume (L) | 453 | 424.8 | 452 |
| Maximum interior cargo volume (L) | 453 | 424.8 | 452 |
| Rear legroom (mm) | 995 | 965 | 945 |
| Rear headroom (mm) | 963 | 945 | 955 |
| Rear shoulder room (mm) | 1447 | 1438 | 1435 |



