| 2018 Toyota Highlander | 2018 Ford Edge | 2018 Chevrolet Traverse | |
| Speed sensitive steering | Yes | None | None |
| Driver side turn signal indicator in mirror | Yes | None | None |
| Passenger side turn signal indicator in mirror | Yes | None | None |
| Door trim insert | Cloth | Vinyl | None |
| Radio | AM/FM/Satellite-prep | AM/FM stereo | AM/FM stereo |
| Door curb/courtesy lights | 4 | None | None |
| Forward collision | Pre-Collision System (PCS) mitigation | None | None |
| Distance pacing cruise control | Yes | None | None |
| Fuel tank (L) | 72.5 | 68.1 | N/A |
| Towing capacity (kg) | 2,268 | 680 | N/A |
| Turning radius (m) | 5.9 | N/A | N/A |
| Front legroom (mm) | 1,123.4 | 1,082 | 1,041 |
| Passenger volume (L) | 4,106 | 3,225 | N/A |



