| 2018 Toyota Sequoia | 2018 Ford Expedition | 2018 Chevrolet Tahoe | |
| Headlight beam | LED low/high beam | Halogen | Halogen |
| Front fog lights | LED | Yes | None |
| Sunroof activation | Express open/close | None | None |
| Air filter | Yes | None | None |
| Driver seat - cushion extension | Power | None | None |
| Door trim insert | Leatherette | Vinyl | None |
| Door curb/courtesy lights | 4 | None | None |
| Illuminated glove box | Yes | None | None |
| Height adjustable seatbelts | Front and rear | Front | Front |
| Brake assist | Predictive | Yes | Yes |
| Forward collision | Toyota Safety Sense P mitigation | None | None |
| Distance pacing cruise control | Dynamic Radar Cruise Control | None | None |
| Engine litres (L) | 5.7 | 3.5 | 5.3 |
| Horsepower (hp) | 381 @ 5,600RPM | 375 @ 5,000RPM | 355 @ 5,600RPM |
| Fuel tank (L) | 100 | 95 | 98.4 |
| Curb weight (kg) | 2,707 | N/A | 2,541 |
| Towing capacity (kg) | 3,220 | N/A | 2,903 |
| Exterior length (mm) | 5,210 | N/A | 5,181.6 |
| Exterior body height (mm) | 1,955 | N/A | 1,889.8 |
| Wheelbase (mm) | 3,100 | N/A | 2,946.4 |
| Front track (mm) | 1,725 | N/A | N/A |
| Rear track (mm) | 1,755.1 | N/A | N/A |
| Turning radius (m) | 6.2 | N/A | N/A |
| Interior cargo volume (L) | 540 | N/A | 433.2 |
| Maximum interior cargo volume (L) | 3,400 | N/A | 2,681.6 |
| Third legroom (mm) | 895.6 | N/A | 629.9 |
| Rear headroom (mm) | 996 | N/A | 983 |
| Third headroom (mm) | 978 | N/A | 967.7 |
| Front hiproom (mm) | 1,577.3 | N/A | 1,544.3 |
| Third hiproom (mm) | 1,280.2 | N/A | 1,252.2 |
| Front shoulder room (mm) | 1,658 | N/A | 1,645.9 |
| Rear shoulder room (mm) | 1,665 | N/A | 1,653.5 |
| Third shoulder room (mm) | 1,669 | N/A | 1,590 |



